Nombramiento docente 2009, plazas vacante.

El Viceministro de Gestión Pedagógica Idel Vexler Talledo anunció esta mañana durante la conferencia: ¨Educación rural: Retos y soluciones en la Amazonía¨, realizado en las instalaciones de la DRE San Martín, que el número de plazas se oficializarán en los próximos días, sin embargo agregó que no habrá mayores variaciones en cuanto a las plazas vacantes reportadas por las DRE de las regiones hasta el momento. (Doc. MINEDU adjunto).
Ante la interrogante de los presentes maestros, agregó que en lo que respecta a San Martín, las plazas más “peleadas o competitivas” entre los postulantes son Ciencias Sociales, Comunicación, Educación Inicial y Primaria, tomando como referencia los concurso de nombramiento y contrato 2008 y 2009.
Así mismo recalcó que en el proceso de nombramiento anterior en todo San Martín postularon 734 para 48 plazas en CC.SS, 639 pstulantes para 113 vacantes en Inicial y 731 para 384 en Primaria. También señaló que eso se debe a que en la región existen cuatro universidades y cinco pedagógicos que aún forman profesionales en educación, centralizando y saturando de profesores especialmente la Provincia de San Martín – Tarapoto.
Finalmente puntualizó que la inscripción es virtual y espera que en el presente concurso participen más de 190 mil docentes a nivel nacional.
PLAZAS ORGÁNICAS VACANTES EN CONCURSO – 2009 - LEY 2864
REGIÓN | ETAPAS / NIVELES | TOTAL | |||||
EDUCACIÓN BÁSICA |
| ||||||
ESPECIAL | ALTERNATIVA | REGULAR | EDUCACIÓN TECN. PRODUCTIVA | ||||
INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA | |||||
AMAZONAS | 2 | 3 | 63 | 150 | 177 | 18 | 413 |
ANCASH | 25 | 3 | 101 | 363 | 522 | 41 | 1055 |
APURIMAC | 3 | 4 | 78 | 243 | 527 | 5 | 860 |
AREQUIPA | 8 | 17 | 87 | 184 | 258 | 6 | 560 |
AYACUCHO | 3 | 46 | 128 | 405 | 857 | 51 | 1490 |
CAJAMARCA | 8 | 1 | 63 | 309 | 522 | 10 | 913 |
CALLAO 33 | 12 | 98 | 289 | 302 | 43 | 31 | 775 |
CUSCO | 9 | 14 | 129 | 321 | 574 | 25 | 1072 |
HUANCAVELICA | 3 | 3 | 226 | 259 | 469 | 5 | 965 |
HUANUCO | 3 | 5 | 75 | 411 | 278 | 10 | 782 |
ICA | 10 | 9 | 39 | 33 | 86 | 13 | 190 |
JUNIN | 9 | 22 | 88 | 431 | 444 | 27 | 1021 |
LA LIBERTAD | 9 | 21 | 67 | 233 | 223 | 14 | 567 |
LAMBAYEQUE | 0 | 4 | 32 | 92 | 98 | 3 | 229 |
LIMA METROPOLITANA | 233 | 104 | 453 | 541 | 1270 | 278 | 2879
|
LIMA PROVINCIAS | 52 | 22 | 183 | 349 | 431 | 66 | 1103 |
LORETO | 30 | 135 | 713 | 1563 | 1886 | 211 | 4538 |
MADRE DE DIOS | 1 | 0 | 31 | 90 | 164 | 0 | 286 |
MOQUEGUA | 10 | 7 | 17 | 10 | 32 | 20 | 96 |
PASCO | 3 | 7 | 21 | 186 | 183 | 14 | 414 |
PIURA | 5 | 13 | 91 | 357 | 531 | 17 | 1014 |
PUNO | 7 | 15 | 97 | 224 | 421 | 21 | 785 |
SAN MARTIN | 3 | 10 | 67 | 369 | 369 | 3 | 821 |
TACNA | 5 | 1 | 32 | 22 | 15 | 0 | 75 |
TUMBES | 0 | 2 | 24 | 6 | 52 | 33 | 117 |
UCAYALI | 18 | 11 | 162 | 364 | 862 | 34 | 1451 |
Fuente:
Diario Voces
Oficina de Prensa DRE San Martín.
Dirección Regional de Educación de San Martín
Jr. Varacadillo 237 Moyobamba | Central Telefónica 042-562180 042-562970 | E-mail: direccion @ dresanmartin.gob.pe
0 comentarios